| Coibentare.net coibentazioni Isolamenti termici |
Ø pollici |
Ø millimetri |
raggio esterno curva |
con spessore isolamento20mm circonferenza Ødiametro |
con spessore isolamento30mm circonferenza Ødiametro |
con spessore isolamento40mm circonferenza Ødiametro |
con spessore isolamento50mm circonferenza Ødiametro |
con spessore isolamento60mm circonferenza Ødiametro |
| 1/8" | 10,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1/4" | 13,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3/8" | 17,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1/2" | 21,3 | -- | 192,4 61,2 | 255,2 81,2 | 318,0 101,3 | -- | -- |
| 3/4" | 26,9 | 43 | 210 66,9 | 272,8 86,9 | 335,6 106,9 | 398,4 126,9 | -- |
| 1" | 33,7 | 56 | 231,4 73,7 | 294,2 93,7 | 357 113,7 | 419,8 133,7 | -- |
| 1"1/4 | 42,4 | 69 | 260,3 82,4 | 321,5 102,4 | 384,3 122,4 | 447,1 142,4 | 509,9 162,4 |
| 1"1/2 | 48,3 | 80 | 277,2 88,3 | 340 108,3 | 402,8 128,3 | 465,6 148,3 | 528,4 168,3 |
| 2" | 60,3 | 106 | 314,9 103,3 | 377,7 123,3 | 440,3 143,3 | 503,3 163,3 | 566,1 183,3 |
| 2"1/2 | 76,1 | 133 | 364,5 116,1 | 427,3 136,1 | 490,1 156,1 | 552,9 176,1 | 615,7 196,1 |
| 3" | 88,9 | 156 | 404,7 128,9 | 467,5 148,9 | 530,3 168,9 | 593,1 188,9 | 655,9 208,9 |
| 4" | 114,3 | 210 | 484,5 154,3 | 641,5 174,3 | 610,1 194,3 | 672,9 214,3 | 735,7 234,3 |
| 5" | 139.7 | 260 | 564,2 179,7 | 627 199,7 | 689,8 219,7 | 752,6 239,7 | 815,4 259,7 |
| 6" | 168,3 | 313 | 654 208,3 | 716,8 228,3 | 779,6 248,3 | 842,4 268,3 | 905,2 288,3 |
| 8" | 219,1 | 414 | 813,5 259,1 | 876,3 279,1 | 936,1 299,1 | 1001,9 319,1 | 1064,7 339,1 |
| 10" | 273 | 518 | 982,8 313 | 1045,6 333 | 1108,4 353 | 1171,2 373 | 1234, 393 |
| 12" | 323,8 | 619 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14" | 355,6 | 711 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16" | 406,4 | 813 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18" | 457,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20" | 508 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24" | 609,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ø pollici |
Ø millimetri |
con spessore isolamento20mm circonferenza Ødiametro |
con spessore isolamento30mm circonferenza Ødiametro |
con spessore isolamento40mm circonferenza Ødiametro |
con spessore isolamento50mm circonferenza Ødiametro |
con spessore isolamento60mm circonferenza Ødiametro |
| 1/2" | 21 | 250 80 | 285 90 | 345 110 | 410 130 | 470 150 |
| 3/4" | 27 | 250 80 | 285 90 | 345 110 | 410 130 | 470 150 |
| 1" | 34 | 250 80 | 320 100 | 380 120 | 440 140 | 500 160 |
| 1" 1/4 | 42 | 285 90 | 345 110 | 410 130 | 470 150 | 535 170 |
| 1"1/2 | 48 | 285 90 | 380 120 | 440 140 | 500 160 | 565 180 |
| 2" | 60 | 345 110 | 410 130 | 470 150 | 535 170 | 595 190 |
| 2"1/2 | 76 | 380 120 | 440 140 | 500 160 | 565 180 | 630 200 |
| 3" | 89 | 440 140 | 500 160 | 565 180 | 630 200 | 690 220 |
| 4" | 114 | 500 160 | 565 180 | 630 200 | 690 220 | 755 240 |
| 5" | 140 | 595 190 | 660 210 | 725 230 | 785 250 | 850 270 |
| 6" | 168 | 690 220 | 755 240 | 815 260 | 880 280 | 940 300 |
| 8" | 220 | 850 270 | 910 290 | 980 310 | 1035 330 | 1100 350 |
| 10" | 270 | 1005 320 | 1070 340 | 1130 360 | 1195 380 | 1255 400 |
| 12" | 324 | 1160 370 | 1225 390 | 1290 410 | 1350 430 | 1415 450 |
| 14" | 356 | 1255 400 | 1320 420 | 1380 440 | 1445 460 | 1510 480 |
| 0° | Lana di roccia |
+650° | ||||||||||||
| -6° | Polistirolo |
+75° | ||||||||||||
| 0° | Lana di vetro |
+400° | ||||||||||||
| -10° | Poliuretano(copelle) |
+120° | ||||||||||||
| -50° | Poliuretano(schiumato) |
+120° | ||||||||||||
| -30° | Elastomeri |
+90° | ||||||||||||
| 0° | Fibroceramica |
+1000° |